| HARGA JUAL | |||||||||||||
| Perumahan Tilania Kadisoka Asri | |||||||||||||
| Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta | |||||||||||||
| TYPE | HARGA JUAL | UANG MUKA 30% | KPR | ||||||||||
| T 45/125 | 279,500,000 | 83,850,000 | 195,650,000 | ||||||||||
| T 45/126 | 281,000,000 | 84,300,000 | 196,700,000 | ||||||||||
| T 45/127 | 282,500,000 | 84,750,000 | 197,750,000 | ||||||||||
| T 45/130 | 287,000,000 | 86,100,000 | 200,900,000 | ||||||||||
| T 45/132 | 290,000,000 | 87,000,000 | 203,000,000 | ||||||||||
| Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | |||||||||||||
| Tanda jadi Rp. 5,000,000,- | |||||||||||||
| (Apabila terjadi pembatalan dari pihak konsumen, tanda jadi hangus) | |||||||||||||
| Uang muka dibayarkan paling lambat 2 minggu setelah tanda jadi | |||||||||||||
| Harga belum termasuk : | |||||||||||||
| BPHTB dan PPN ( sesuai ketentuan pemerintah ) | |||||||||||||
| BBN | |||||||||||||
| Biaya proses KPR | |||||||||||||
| Biaya notaris | |||||||||||||
| Asuransi | |||||||||||||
| Harga sudah termasuk : | |||||||||||||
| Sertifikat Hak Milik | |||||||||||||
| IMB | |||||||||||||
| Sumur air bersih/PDAM | |||||||||||||
| Listrik 900/1300 watt | |||||||||||||
hubungi: backoffice999@yahoo.com



0 comments:
Post a Comment